Central End Panel
Rp 5.300.000
| TYPE | Central End Panel | |
| DIMENSION (cm) | L | – |
| W | – | |
| H | – | |
| DISPLAY AREA | (m²) | – |
| CAP. | (L) | – |
| E T | °C | – |
| COOLING CAPACITY |
(w) | – |
| REFRIG | – | |
| WEIGHT (kg) | Nett | – |
| Gross | – |
Rp 5.300.000
| TYPE | Central End Panel | |
| DIMENSION (cm) | L | – |
| W | – | |
| H | – | |
| DISPLAY AREA | (m²) | – |
| CAP. | (L) | – |
| E T | °C | – |
| COOLING CAPACITY |
(w) | – |
| REFRIG | – | |
| WEIGHT (kg) | Nett | – |
| Gross | – |