Glass End Panel
Rp 4.750.000
TYPE | Glass End Panel | |
DIMENSION (cm) | L | – |
W | – | |
H | – | |
DISPLAY AREA | (m²) | – |
CAP. | (L) | – |
E T | °C | – |
COOLING CAPACITY |
(w) | – |
REFRIG | – | |
WEIGHT (kg) | Nett | – |
Gross | – |
Rp 4.750.000
TYPE | Glass End Panel | |
DIMENSION (cm) | L | – |
W | – | |
H | – | |
DISPLAY AREA | (m²) | – |
CAP. | (L) | – |
E T | °C | – |
COOLING CAPACITY |
(w) | – |
REFRIG | – | |
WEIGHT (kg) | Nett | – |
Gross | – |